2025年4月操作记录
交易汇总
交易合约 | 方向 | 开仓时间 | 平仓时间 | 开仓价格 | 平仓价格 | 手数 | 盈亏 | 操作评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃2509 | 空 | 2025/4/9 | 1197 | 5 | ||||
鸡蛋2506 | 多 | 2025/4/10 | 2025/4/10 | 2947 | 2953 | 10 | 600 | 买入后没有遵守交易系统,倒在黎明前 |
铁矿石2509 | 空 | 2025/4/11 | 2025/4/11 | 699.5 | 710.5 | 3 | -3300 | 情绪化操作,买入位置太早,没有用区间套去找15F次级别 |
豆油2509 | 空 | 2025/4/11 | 2025/4/11 | 7678 | 6 | |||
铁矿石2509 | 空 | 情绪化操作,没有遵守交易系统 | ||||||
豆粕2509 | 多 | 2025/4/14 | 2025/4/14 | 3111 | 3189 | 情绪化操作,没有遵守交易系统 | ||
尿素2509 | 空 | 2025/4/14 | 1806 | 10 |
盘中操作
玻璃2509 开空 2025/4/9
下午快收盘时候开仓玻璃空单。
鸡蛋2506 开多 2025/4/10
今天开仓了鸡蛋多单,但下午没咋动,就在快收盘时候平仓跑路了。
豆粕2509 开多+平今多 2025/4/14
豆粕是周日看到华北现货涨价的消息就开盘追多了,然后突然就下来了,然后早上就平仓了。
尿素2509 开空 2025/4/14
早盘时候看到尿素15F次级别有形成二卖迹象,就择机开了空,开仓价格1806。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 筝语的博客!